Услуги и цены
Акушерство и гинекология
(Эмселла) EMSELLA
| Код | Услуга | Цена | Онлайн запись | |
|---|---|---|---|---|
| A17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем - cтимуляция мышц тазового дна, кресло BTL EMSELLA (абонемент 10 сеансов) | 40 000 ₽ |
|
|
| A17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем - cтимуляция мышц тазового дна, кресло BTL EMSELLA (абонемент 6 сеансов) | 24 000 ₽ |
|
|
| A17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (cтимуляция мышц тазового дна, кресло BTL EMSELLA) | 4 000 ₽ |
|
Эстетическая гинекология - InMode Forma V/ Morpheus 8V
| Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись | |
|---|---|---|---|---|
| A16.30.054 | RF-лифтинг микроигольчатый вульво-вагинальной области Morpheus8V InMode | 45 000 ₽ | ||
| A17.20.006 | RF-ремоделирование влагалища (внутреннее) Forma V InMode (первая процедура со стоимостью насадки) | 18 000 ₽ | ||
| A17.20.006 | RF-ремоделирование влагалища (внутреннее) Forma V InMode (повторная процедура; без насадки) | 8 000 ₽ | ||
| A17.20.006 | RF-ремоделирование вульвы (внешнее) Forma V InMode (первая процедура со стоимостью насадки) | 15 000 ₽ | ||
| A17.20.006 | RF-ремоделирование вульвы (внешнее) Forma V InMode (повторная процедура; без насадки) | 7 000 ₽ | ||
| A17.20.006 | RF-ремоделирование комплексное Forma V InMode: вульва и влагалище (курс из 3-х процедур, со стоимостью насадки, при единовременной оплате) | 45 000 ₽ | ||
| A17.20.006 | RF-ремоделирование комплексное Forma V InMode: вульва и влагалище (первая процедура со стоимостью насадки) | 25 000 ₽ | ||
| A17.20.006 | RF-ремоделирование комплексное с Forma V InMode: вульва и влагалище (повторная процедура; без насадки) | 14 000 ₽ |
Манипуляции
| Код | Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|---|
| Кольпотест | 130 ₽ | |||
| A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 000 ₽ | ||
| A03.20.001 | Расширенная кольпоскопия | 1 000 ₽ | ||
| A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия - Аспират из полости матки зондом Пайпеля | 1 850 ₽ | ||
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 1 150 ₽ | ||
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 200 ₽ | ||
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали - "Мирена" / "Кайлина ЛНГ" | 1 400 ₽ | ||
| Введение импланта "Импланон" (контрацептив пациента) | 2 250 ₽ | |||
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 000 ₽ | ||
| Внутриматочное введение лекарственных средств | 600 ₽ | |||
| Конизация шейки матки аппаратом "Сургитрон" -III степень сложности (до 3 см.) | 4 500 ₽ | |||
| Подбор влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 3 000 ₽ | |||
| A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 160 ₽ | ||
| A11.20.040 | Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 2 000 ₽ | ||
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг - наружных половых органов | 2 300 ₽ | ||
| A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 200 ₽ | ||
| A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 200 ₽ | ||
| A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 200 ₽ | ||
| A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки - аппаратом "Сургитрон" | 2 700 ₽ | ||
| A16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы - Радиокоагуляция экзофитных образований НПО (на ножке) за 1 шт. | 500 ₽ | ||
| A16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы - Радиокоагуляция экзофитных образований НПО (плоские очаги) за 1 шт. | 700 ₽ | ||
| A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 3 400 ₽ | ||
| A09.28.029 | Тест на беременность (экспресс-диагностика) | 250 ₽ | ||
| Удаление импланта "Импланон" | 3 400 ₽ |
УЗИ
| Код | Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|---|
| A04.20.001.001 | УЗИ в I триместре беременности- двойня | 2 730 ₽ | ||
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 100 ₽ | ||
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 300 ₽ | ||
| A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 000 ₽ | ||
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 ₽ | ||
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода(определение пола плода) | 600 ₽ | ||
| Фото 2D (1 штука) дополнительно к стоимости УЗИ по желанию пациента | 160 ₽ | |||
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 810 ₽ | ||
| А04.30.001.007 | УЗИ во II триместре беременности | 2 500 ₽ | ||
| A04.30.001.007 | УЗИ в III триместре беременности | 2 800 ₽ | ||
| A04.20.001.001 | УЗИ в I триместре беременности | 2 130 ₽ | ||
| А04.30.001.008 | УЗИ в II,III триместре беременности- двойня | 2 930 ₽ | ||
| A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректально | 1 300 ₽ |
Эстетическая гинекология - Лазерная терапия CO2/Fotona
| Код | Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|---|
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - лазерная интимная пластика (1 процедура) (Эрбиевый лазер FOTONA) | 15 000 ₽ |
|
|
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лечение рубцов и трещин женских половых органов (1 процедура) (Фракционный CO2-лазер) | 3 000 ₽ |
|
|
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - лазерная интимная пластика (1 процедура) (Фракционный CO2-лазер) | 15 000 ₽ |
|
|
| A22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов - лечение патологии шейки матки с использованием хирургического CO2-лазера | 5 000 ₽ |
|
|
| A22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов - удаление образований влагалища с использованием хирургического CO2-лазера | 5 000 ₽ |
|
|
| A22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов - удаление образований наружных половых органов хирургическим CO2-лазером | 3 000 ₽ |
|
|
| A22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов - удаление образований шейки матки с использованием хирургического CO2-лазера | 5 000 ₽ |
|
|
| A22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов - удаление полипа цервикального канала с использованием хирургического CO2-лазера | 5 000 ₽ |
|
|
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи - лечение рубцов и трещин женских половых органов (1 процедура) (Эрбиевый лазер FOTONA) | 3 000 ₽ |
|
|
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи промежности (интимное отбеливание) (1 процедура) (Фракционный CO2-лазер) | 5 000 ₽ |
|
|
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи промежности (интимное отбеливание) (1 процедура) (Эрбиевый лазер FOTONA) | 5 000 ₽ |
|
|
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - лечение атрофических заболеваний наружных половых органов (1 процедура) (Фракционный CO2-лазер) | 5 000 ₽ |
|
|
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - лечение атрофических заболеваний наружных половых органов (1 процедура) (Эрбиевый лазер FOTONA) | 5 000 ₽ |
|
|
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - лечение пролапса гениталий (1 процедура) (Фракционный CO2-лазер) | 10 000 ₽ |
|
|
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - лечение пролапса гениталий (1 процедура) (Эрбиевый лазер FOTONA) | 10 000 ₽ |
|
|
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - лечение стрессового недержания мочи (1 процедура) (Фракционный CO2-лазер) | 15 000 ₽ |
|
|
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - лечение стрессового недержания мочи (1 процедура) (Эрбиевый лазер FOTONA) | 15 000 ₽ |
|
|
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - послеродовое лазерное восстановление (уменьшение объема, восстановление тонуса и эластичности стенок влагалища) (1 процедура) (Фракционный CO2-лазер) | 17 500 ₽ |
|
|
| A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - послеродовое лазерное восстановление (уменьшение объема, восстановление тонуса и эластичности стенок влагалища) (1 процедура) (Эрбиевый лазер FOTONA) | 17 500 ₽ |
|
Эстетическая гинекология - филлеры/нити
| Код | Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|---|
| A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Мононити Luxface@body) в мягкие ткани половых губ | 10 000 ₽ | ||
| A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Delight 1 шприц) в мягкие ткани половых губ | 20 000 ₽ | ||
| A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Dermafil) в мягкие ткани промежности | 25 000 ₽ | ||
| A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Нить Long Lift) в мягкие ткани промежности | 45 000 ₽ | ||
| A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - (филлеров) в мягкие ткани половых губ | 20 500 ₽ | ||
| A22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие - введение плазмогеля в мягкие ткани половых органов | 10 000 ₽ | ||
| A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - (препаратов гиалуроновой кислоты) (2 мл.) в мягкие ткани половых губ | 15 000 ₽ |
Вакцинация
| Код | Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|---|
| B04.014.004 | Вакцинация - Гардасил | 14 000 ₽ |
Приемы
| Код | Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 650 ₽ |
|
|
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 550 ₽ |
|
|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Нетяга О.А. первичный | 2 000 ₽ | ||
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Нетяга О.А. повторный | 1 900 ₽ |
Эстетическая гинекология - Плазмолифтинг
| Код | Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|---|
| A22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие - ТАП-терапия в мягкие ткани половых органов (терапия тромбоцитарной аутоплазмой с применением метода "Plasmolifting"), 3 пробирки | 5 000 ₽ |
|
|
| A22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие - ТАП-терапия втутриматочно/парацервикально (терапия тромбоцитарной аутоплазмой с применением метода "Plasmolifting"), 1 пробирки | 2 500 ₽ |
|
|
| A22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие - ТАП-терапия в мягкие ткани половых органов (терапия тромбоцитарной аутоплазмой с применением метода "Plasmolifting"), 1 пробирка | 2 500 ₽ |
|
Аллергология-иммунология
| Код | Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|---|
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 700 ₽ |
|
|
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 500 ₽ |
|
Гастроэнтерология
| Код | Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|---|
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 2 500 ₽ |
|
|
| A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (без стоимости гистологического исследования) | 2 000 ₽ |
|
|
| A11.16.002 | Биопсия слизистой желудка по методу OLGA (из 5 точек) (без стоимости гистологического исследования) | 2 500 ₽ |
|
|
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 650 ₽ |
|
|
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 550 ₽ |
|
Кардиология
| Код | Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный/к.м.н. | 1 850 ₽ |
|
|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный/к.м.н., доцент Николенко Т.А. | 2 300 ₽ |
|
|
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный /к.м.н | 1 750 ₽ |
|
|
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный/к.м.н., доцент Николенко Т.А. | 2 100 ₽ |
|
|
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 350 ₽ |
|
|
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 800 ₽ |
|
|
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 3-хканальное | 2 500 ₽ |
|
|
| A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 000 ₽ |
|
|
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 12-тиканальное | 3 500 ₽ |
|
||
| Холтеровское мониторирование ЭКГ + суточное мониторирование АД (12-тиканальное) | 4 000 ₽ |
|
||
| Холтеровское мониторирование ЭКГ + суточное мониторирование АД (3-хканальное) | 3 000 ₽ |
|
Косметология
Аппаратная косметология ULTRAFORMER MPT ультразвуковой SMAS-лифтинг
| Код | Услуга | Цена | Онлайн запись |
|---|---|---|---|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг (любая область) - 1 линия (до 500 линий) | 110 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг (любая область) - 1 линия (от 501 до 1000 линий) | 100 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг (любая область) - 1 линия (от 1001 линий) | 90 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг лица (500 линий) | 55 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг шеи (300 линий) | 33 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг лица и шеи (700 линий) | 70 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг декольте (350 линий) | 38 500 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг лица, шеи, декольте (900 линий) | 90 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг периорбитальной области (100 линий) | 11 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг средней и нижней трети лица (400 линий) | 44 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг нижней трети лица - подбородочная область (300 линий) | 33 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг подбородочной области (200 линий) | 22 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг всего тела (2800 линий) | 252 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг всего тела (3600 линий) | 324 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг живота (до 600 линий) | 60 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг живота (до 800 линий) | 80 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг живота (1500 линий) | 135 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг боковой поверхности живота (до 400 линий) | 44 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг внешней поверхности бедер - зона галифе (до 500 линий) | 55 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг внешней поверхности бедер - зона галифе (до 700 линий) | 70 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг внутренней поверхности бедер (до 500 линий) | 55 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг внутренней поверхности бедер (до 700 линий) | 70 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг внутренней поверхности рук (до 600 линий) | 60 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг внутренней поверхность рук (до 400 линий) | 44 000 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг подмышечная области (до 150 линий) | 16 500 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг локтевой области (до 150 линий) | 16 500 ₽ |
|
|
| Ultraformer MPT SMAS-лифтинг коленной области (до 150 линий) | 16 500 ₽ |
|
|
| Дополнительное использование ампулы DSB ампулы (5 мл) | 5 500 ₽ |
|
Аппаратная косметология Dermadrop TDA
| Услуга | Цена | Онлайн запись |
|---|---|---|
| Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Фиксированная блокировка 2 в 1 | 11 000 ₽ |
|
| Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Клеточное восстановление | 8 500 ₽ |
|
| Аппаратная процедура Dermadrop TDA - «Скорая помощь» | 5 500 ₽ |
|
| Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Интимное омоложение | 8 500 ₽ |
|
| Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Активная борьба со старением | 7 000 ₽ |
|
| Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Глубокое увлажнение | 6 000 ₽ |
|
| HYALDERM Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Кожа, склонная к дерматитам | 7 000 ₽ |
|
| MATCHA POWER Аппаратная процедура Dermadrop TDA - Антиоксидантная защита | 8 000 ₽ |
|
| MITOCELL Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Омоложение и лифтинг | 7 000 ₽ |
|
| NAILCURE Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Здоровые ногти | 4 500 ₽ |
|
| PEELING+ Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Кислородный пилинг | 5 000 ₽ |
|
| POLAR Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Обновление и сияние | 7 500 ₽ |
|
| PRODERM Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Лечение проблемной кожи | 5 500 ₽ |
|
| RESCUE FOR MEN Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Защита мужской кожи | 5 500 ₽ |
|
| SHINE AND GLOW Аппаратная процедура Dermadrop TDA – Стимуляция роста волос | 6 000 ₽ |
|
Аппаратная косметология INMODE LUMECCA
| Услуга | Цена | Онлайн запись |
|---|---|---|
| Прием косметолога по аппаратной косметологии (60 мин.) | 2 000 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия, лечение пигментации, купероза, мелких сосудов | ||
| Люмекка IPL-терапия (плечи) | 8 300 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (верхняя губа) | 2 000 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (декольте) | 7 000 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (кисти рук) | 5 000 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (лицо, шея, декольте) | 14 500 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (лицо + декольте) | 13 000 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (лицо + шея) | 12 000 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (лицо) | 9 000 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (лицо, шея, декольте) | 14 500 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (шея + декольте) | 10 000 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (шея) | 5 300 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (щеки) | 6 000 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия 1 вспышка | 500 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (область носа) | 2 000 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (область подбородка) | 2 000 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия (предплечье) | 7 800 ₽ |
|
| Люмекка IPL-терапия осветление веснушек лицо | 9 000 ₽ |
|
Аппаратная косметология INMODE Morpheus 8
| Услуга | Цена | Онлайн запись |
|---|---|---|
| Прием косметолога по аппаратной косметологии (60 мин.) | 2 000 ₽ |
|
| Фракционный Игольчатый RF-лифтинг Морфиус 8 | ||
| Морфиус 8 RF-лифтинг (шея) | 45 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (кисти) | 27 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (область плеча) | 38 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (колени) | 26 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг 3 зоны на выбор | 55 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (декольте) | 45 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (колени) | 27 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (локти) | 27 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (лицо + шея ) | 57 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (лицо + шея + декольте ) | 65 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (лицо) | 45 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (область бедра) | 38 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (область ягодиц) | 38 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (область бока) | 38 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (область глаз + шея) | 45 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (область глаз) | 29 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг (область живота) | 38 000 ₽ |
|
| Морфиус 8 RF-лифтинг 2 зоны на выбор | 49 000 ₽ |
|
Аппаратная косметология ICOONE LASER MED
| Услуга | Цена | Скидка | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|---|
| Icoone Laser Med лицо - Абонемент 5 процедур (30 мин) | 11 000 ₽ | 5% | 10 450 ₽ |
|
| Icoone Laser Med тело - Абонемент 5 процедур (40 мин) | 12 500 ₽ | 5% | 11 875 ₽ |
|
| Icoone Laser Med тело - Абонемент 5 процедур (60 мин) | 18 500 ₽ | 5% | 17 575 ₽ |
|
| Icoone Laser Med тело+лицо - Абонемент 5 процедур (70 мин) | 21 500 ₽ | 5% | 20 425 ₽ |
|
| Icoone Laser Med тело+лицо - Абонемент 5 процедур (90 мин) | 23 000 ₽ | 5% | 21 850 ₽ |
|
| Icoone Laser Med лицо - Абонемент 10 процедур (30 мин) | 22 000 ₽ | 10% | 19 800 ₽ |
|
| Icoone Laser Med тело - Абонемент 10 процедур (40 мин) | 25 000 ₽ | 10% | 22 500 ₽ |
|
| Icoone Laser Med тело - Абонемент 10 процедур (60 мин) | 37 000 ₽ | 10% | 33 300 ₽ |
|
| Icoone Laser Med тело+лицо - Абонемент 10 процедур (70 мин) | 43 000 ₽ | 10% | 38 700 ₽ |
|
| Icoone Laser Med тело+лицо - Абонемент 10 процедур (90 мин) | 46 000 ₽ | 10% | 41 400 ₽ |
|
| Icoone Laser Med лицо - одна процедура 30 мин | 2 200 ₽ |
|
||
| Icoone Laser Med тело - одна процедура 40 мин | 2 500 ₽ |
|
||
| Icoone Laser Med тело - одна процедура 60 мин | 3 700 ₽ |
|
||
| Icoone Laser Med тело+лицо - одна процедура 70 мин | 4 300 ₽ |
|
||
| Icoone Laser Med тело+лицо - одна процедура 90 мин | 4 600 ₽ |
|
||
| Специализированный костюм для проведения массажа по телу | 900 ₽ |
|
Аппаратная косметология Pro Facial
| Услуга | Цена | Онлайн запись |
|---|---|---|
| (ПроФэйшл) RF-лифтинг ProFacial | 3 000 ₽ |
|
| (ПроФэйшл) Комплексный медицинский уход ProFacial | 9 000 ₽ |
|
| (ПроФэйшл) Трехэтапный аквапилинг+Ионофорез ProFacial | 5 400 ₽ |
|
Аппаратная косметология ULFIT
| Услуга | Цена | Цена со скидкой | Онлайн запись |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковая липосакция ULFIT (1 линия) | 35 ₽ |
|
|
| Ультразвуковая липосакция ULFIT (200 линий) | 7 000 ₽ |
|
|
| Ультразвуковая липосакция ULFIT (400 линий) | 14 000 ₽ |
|
|
| Ультразвуковая липосакция ULFIT (800 линий) | 28 000 ₽ |
|
Лазерная косметология FOTONA SP DYNAMIS PRO
| Услуга | Цена | Онлайн запись |
|---|---|---|
| Лазерное 2D омоложение Fotona | ||
| Лазерное 2D омоложение Fotona - декольте | 10 000 ₽ |
|
| Лазерное 2D омоложение Fotona - кисти рук | 8 000 ₽ |
|
| Лазерное 2D омоложение Fotona - лицо | 19 000 ₽ |
|
| Лазерное 2D омоложение Fotona - лицо, шея | 23 000 ₽ |
|
| Лазерное 2D омоложение Fotona - лицо, шея, декольте | 27 000 ₽ |
|
| Лазерное 2D омоложение Fotona - шея | 10 000 ₽ |
|
| Лазерное 3D омоложение Fotona | ||
| Лазерное 3D омоложение Fotona - декольте | 14 000 ₽ |
|
| Лазерное 3D омоложение Fotona - кисти рук | 12 000 ₽ |
|
| Лазерное 3D омоложение Fotona - лицо | 24 000 ₽ |
|
| Лазерное 3D омоложение Fotona - лицо, шея | 29 000 ₽ |
|
| Лазерное 3D омоложение Fotona - лицо, шея, декольте | 34 000 ₽ |
|
| Лазерное 3D омоложение Fotona - шея | 14 000 ₽ |
|
| Лазерное 4D омоложение Fotona | ||
| Лазерное 4D омоложение Fotona - лицо | 29 000 ₽ |
|
| Лазерное 4D омоложение Fotona - лицо, шея | 34 000 ₽ |
|
| Лазерное 4D омоложение Fotona - лицо, шея, декольте | 39 000 ₽ |
|
| Лазерное 4D омоложение век и параорбитальной области (SmoothEye) Fotona | ||
| Лазерное 4D омоложение век и параорбитальной области (SmoothEye) Fotona - 1 процедура | 12 000 ₽ |
|
| Лазерное 4D омоложение век и параорбитальной области (SmoothEye) Fotona - комплекс на 3 процедуры | 33 000 ₽ |
|
| Лазерное 4D омоложение век и параорбитальной области (SmoothEye) Fotona - дополнительно к процедурам 2D, 3D, 4D | 3 000 ₽ |
|
| Векторный лифтинг верхней трети лица (надбровная область лба с заходом в волосистую часть головы и верхние веки) | 16 000 ₽ |
|
| Лазерное лечение волос и кожи в/ч головы (HAIRestart) Fotona | ||
| Лазерное лечение волос и кожи в/ч головы (HAIRestart) Fotona – стимуляция роста волос | 4 000 ₽ |
|
| Лазерное лечение волос и кожи в/ч головы (HAIRestart) Fotona – стимуляция роста волос + мезотерапия | 4 500 ₽ |
|
| Лазерное неабляционное лечение кожи неодимовым лазером Fotona | ||
| Лазерное неабляционное лечение кожи неодимовым лазером Fotona – лечение розацеа (лицо) | 5 000 ₽ |
|
| Лазерное неабляционное лечение кожи неодимовым лазером Fotona – лечение акне (лицо) | 5 000 ₽ |
|
| Санация очагов после чистки лица | 3 000 ₽ |
|
| Лазерное омоложение губ и носогубного треугольника (SmoothLips) | ||
| Лазерное омоложение губ (SmoothLips) - дополнительно к процедурам 2D, 3D, 4D, векторному лифтингу | 1 000 ₽ |
|
| Лазерное омоложение периоральной области (губы и носогубный треугольник) (SmoothLips) | 8 000 ₽ |
|
| Лазерное трехмерное омоложение лица (FRAC 3) Fotona | ||
| Лазерное трехмерное омоложение лица (FRAC 3) Fotona – декольте | 7 500 ₽ |
|
| Лазерное трехмерное омоложение лица (FRAC 3) Fotona – кисти рук | 6 000 ₽ |
|
| Лазерное трехмерное омоложение лица (FRAC 3) Fotona – лицо | 10 000 ₽ |
|
| Лазерное трехмерное омоложение лица (FRAC 3) Fotona – лицо, шея | 16 000 ₽ |
|
| Лазерное трехмерное омоложение лица (FRAC 3) Fotona – лицо, шея, декольте | 20 000 ₽ |
|
| Лазерное трехмерное омоложение лица (FRAC 3) Fotona - шея | 8 000 ₽ |
|
| Лазерное экспресс-омоложение (SMOOTH) Fotona | ||
| Лазерное экспресс-омоложение (SMOOTH) Fotona – декольте | 8 000 ₽ |
|
| Лазерное экспресс-омоложение (SMOOTH) Fotona – кисти рук | 6 000 ₽ |
|
| Лазерное экспресс-омоложение (SMOOTH) Fotona – лицо | 10 000 ₽ |
|
| Лазерное экспресс-омоложение (SMOOTH) Fotona – лицо, шея | 16 000 ₽ |
|
| Лазерное экспресс-омоложение (SMOOTH) Fotona – лицо, шея, декольте | 20 000 ₽ |
|
| Лазерное экспресс-омоложение (SMOOTH) Fotona – шея | 8 000 ₽ |
|
| Лазерное экспресс-омоложение (SMOOTH) Fotona – слизистая рта | 8 000 ₽ |
|
| Лазерный поверхностный пилинг Fotona (фракционный/плоскостной) | ||
| Лазерный поверхностный пилинг Fotona (фракционный/плоскостной) – зона век | 6 000 ₽ |
|
